2022年9月丽水各县市供水厂出厂水42项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田湖口 | 大港头 | 碧湖 | 云和紧水滩 | 云和石塘 | 云和崇头 | ||||
1 | 总大肠菌群/MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群/CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | <0.0005 | 合格 |
6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
7 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0011 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.15 | <0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.24 | 0.18 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
13 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;地下水源限制时为20 | 1.92 | 0.67 | 0.74 | 0.92 | 3.17 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.78 | 0.61 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.63 | 1.03 | 1.17 | 合格 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0011 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0046 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0043 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0020 | 合格 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
16 | 色度(铂钴色度) | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
17 | 浑浊度/NTU | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.11 | 0.24 | 0.93 | 0.90 | 合格 |
18 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
20 | pH | 6.5~8.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 合格 |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.021 | 0.119 | 0.017 | 0.037 | 0.037 | 0.016 | 0.049 | 0.019 | 0.026 | 0.137 | 0.022 | 0.034 | 0.023 | 0.016 | 0.038 | 0.187 | 合格 |
22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.011 | 0.004 | 0.012 | 0.013 | 0.040 | 0.018 | 0.043 | 合格 |
23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0049 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0029 | 0.0509 | 0.0099 | 0.0064 | 0.0028 | 0.0259 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0031 | 0.0160 | 0.0038 | 0.0030 | 合格 |
24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0006 | 合格 |
25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | 0.024 | <0.005 | 合格 |
26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.45 | 3.01 | 2.57 | 7.96 | 13.6 | 3.62 | 3.44 | 2.56 | 2.78 | 2.46 | 3.66 | 4.29 | 4.46 | 3.58 | 4.63 | 3.50 | 合格 |
27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.97 | 2.44 | 3.51 | 8.86 | 10.9 | 1.66 | 2.50 | 1.94 | 3.03 | 2.10 | 2.20 | 2.95 | 2.77 | 2.12 | 2.44 | 1.48 | 合格 |
28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 37 | 28 | 40 | 71 | 75 | 22 | 31 | 26 | 30 | 22 | 20 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 20 | 28 | 46 | 40 | 11 | 22 | 17 | 21 | 16 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 合格 |
30 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6时为5 | 1.01 | 1.01 | 0.72 | 1.33 | 1.59 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 1.07 | 0.80 | 0.77 | 0.56 | 0.53 | 0.69 | 1.97 | 0.59 | 合格 |
31 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
33 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
34 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
35 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3; | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 合格 |
36 | 一氯胺(总氯)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3;出厂水中余量≥0.5;管网末梢水中余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
37 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3;如加氯,总氯≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
38 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8;出厂水中余量≥0.1; | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
39 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)限值 |