2023年8月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0006 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.26 | 0.36 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.30 | 0.29 | <0.10 | <0.10 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 2.09 | 1.76 | 0.42 | 2.89 | 2.58 | 0.56 | 0.36 | 0.38 | 1.10 | 0.74 | 0.48 | 1.19 | 1.60 | 0.38 | 0.66 | 1.16 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0149 | 0.0062 | 0.0277 | 0.0136 | 0.0164 | 0.0086 | 0.0094 | 0.0140 | 0.0100 | 0.0056 | 0.0097 | 0.0216 | 0.0078 | 0.0073 | 0.0033 | 0.0075 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.0004 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.330 | 0.152 | 0.543 | 0.308 | 0.374 | 0.208 | 0.222 | 0.298 | 0.232 | 0.142 | 0.227 | 0.442 | 0.195 | 0.162 | 0.095 | 0.173 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | <0.00092 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | <0.0017 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.202 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.28 | 0.14 | 0.35 | 0.53 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 0.38 | 0.19 | 0.30 | 0.55 | 0.43 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.097 | 0.024 | 0.154 | 0.039 | 0.097 | 0.004 | 0.073 | 0.023 | 0.010 | 0.089 | 0.004 | 0.077 | 0.025 | 0.114 | 0.155 | 0.023 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.013 | 0.001 | 0.006 | 0.017 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.010 | <0.001 | 0.005 | 0.003 | 0.022 | 0.004 | 0.002 | 0.073 | 0.012 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0048 | 0.0033 | <0.0005 | 0.0111 | <0.0005 | 0.0204 | 0.0027 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0044 | 0.0022 | 0.0033 | 0.0025 | <0.0005 | 0.0154 | 0.0019 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0234 | 0.0007 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | 0.016 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 6.27 | 6.94 | 4.36 | 11.3 | 13.5 | 2.88 | 7.61 | 5.59 | 5.06 | 3.78 | 5.61 | 8.97 | 7.88 | 2.56 | 2.12 | 3.03 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.80 | 6.36 | 2.79 | 10.7 | 12.3 | 2.52 | 3.16 | 2.30 | 5.03 | 3.33 | 3.52 | 5.72 | 5.74 | 2.07 | 3.10 | 4.70 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 36 | 37 | 20 | 55 | 76 | 19 | 22 | 15 | 29 | 23 | 23 | 37 | 36 | 10 | 15 | 26 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 24 | 14 | 23 | 49 | 11 | 14 | 7 | 18 | 15 | 12 | 20 | 21 | 5 | 8 | 17 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.20 | 0.88 | 0.87 | 1.29 | 1.27 | 0.82 | 0.74 | 1.04 | 0.71 | 0.85 | 0.81 | 0.96 | 0.87 | 1.08 | 2.11 | 1.15 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.30 | 0.42 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.30 | 0.05 | 0.35 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |