2023年11月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.40 | 0.14 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | <0.10 | 0.18 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.69 | 0.81 | 0.32 | 1.04 | 1.16 | 0.46 | 0.31 | 0.36 | 0.72 | 0.56 | 0.43 | 0.75 | 0.77 | 0.39 | 0.32 | 0.62 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.015284 | 0.006695 | 0.006786 | 0.019185 | 0.018268 | 0.007279 | 0.006602 | 0.010988 | 0.009472 | 0.007010 | 0.008213 | 0.010835 | 0.006341 | 0.003423 | 0.000306 | 0.008855 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000257 | 0.000142 | 0.000253 | 0.001039 | 0.001489 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000183 | 0.000478 | 0.000196 | 0.000180 | 0.000504 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002557 | 0.001218 | 0.001560 | 0.005618 | 0.006303 | 0.001318 | 0.002053 | 0.001565 | 0.002616 | 0.001680 | 0.001698 | 0.002277 | 0.001695 | 0.000527 | 0.000236 | 0.001961 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 0.000305 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.3001 | 0.1335 | 0.1418 | 0.4240 | 0.4246 | 0.1436 | 0.1445 | 0.2113 | 0.2065 | 0.1470 | 0.1672 | 0.2238 | 0.1342 | 0.0661 | 0.0093 | 0.1806 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.024 | 0.023 | 0.036 | 0.064 | 0.037 | 0.039 | 0.024 | 0.051 | 0.032 | 0.024 | 0.025 | 0.050 | 0.049 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.19 | 0.84 | 0.25 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.028 | 0.016 | 0.042 | 0.043 | 0.131 | <0.001 | 0.024 | 0.010 | 0.011 | 0.026 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.099 | 0.149 | 0.016 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.004 | <0.001 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | <0.001 | 0.008 | 0.018 | 0.015 | 0.064 | 0.006 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0185 | 0.0006 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | 0.006 | 0.011 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.18 | 5.12 | 3.34 | 11.33 | 23.66 | 3.21 | 5.09 | 3.30 | 3.28 | 3.59 | 4.22 | 4.94 | 4.82 | 1.58 | 2.80 | 2.35 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.04 | 3.92 | 3.11 | 10.7 | 14.7 | 1.62 | 2.46 | 1.61 | 3.31 | 2.39 | 2.73 | 3.45 | 3.49 | 1.25 | 1.83 | 3.02 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 32 | 30 | 70 | 111 | 18 | 24 | 17 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 11 | 18 | 25 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 22 | 22 | 45 | 64 | 12 | 17 | 11 | 22 | 16 | 14 | 20 | 19 | 9 | 11 | 20 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.67 | 0.95 | 0.51 | 0.94 | 1.77 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.56 | 0.78 | 0.78 | 0.89 | 0.97 | 1.16 | 1.15 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | 0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.07 | 0.08 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |