2023年11月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(东升南区) | 丽水(寿尔福路(缙云黄牛馆)) | 丽水(云景路96号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.42 | 0.15 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 0.31 | 1.19 | 0.44 | 0.31 | 0.36 | 0.71 | 0.58 | 0.42 | 0.76 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.004563 | 0.004758 | 0.009808 | 0.006514 | 0.021745 | 0.010436 | 0.008197 | 0.013583 | 0.006905 | 0.002639 | 0.009771 | 0.007843 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.001202 | 0.001232 | 0.000227 | 0.000271 | 0.001617 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000224 | 0.000380 | 0.000960 | 0.000302 | 0.000252 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002653 | 0.002691 | 0.001944 | 0.001610 | 0.007087 | 0.001751 | 0.002525 | 0.001707 | 0.001868 | 0.002146 | 0.002097 | 0.001922 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1325 | 0.1367 | 0.1983 | 0.1383 | 0.4969 | 0.2034 | 0.1790 | 0.2573 | 0.1502 | 0.0896 | 0.2010 | 0.1655 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | <0.0083 | 0.0869 | <0.0083 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.028 | 0.029 | 0.024 | 0.032 | 0.038 | 0.030 | 0.024 | 0.023 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.050 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0.44 | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.056 | 0.113 | <0.001 | 0.022 | 0.017 | 0.015 | 0.028 | 0.015 | 0.013 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.005 | <0.001 | 0.023 | 0.006 | 0.003 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0012 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | 0.016 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.12 | 4.23 | 5.09 | 3.10 | 24.45 | 2.86 | 5.08 | 3.29 | 3.49 | 3.47 | 4.18 | 4.82 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 5.48 | 5.62 | 3.68 | 3.11 | 15.3 | 1.50 | 2.47 | 1.80 | 3.22 | 2.29 | 2.71 | 3.49 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 36 | 36 | 33 | 29 | 114 | 17 | 24 | 18 | 32 | 21 | 22 | 31 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 25 | 24 | 21 | 22 | 66 | 12 | 19 | 11 | 22 | 16 | 14 | 21 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.54 | 0.51 | 0.89 | 0.65 | 1.86 | 0.73 | 0.54 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.72 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.33 | 0.32 | 0.19 | 0.42 | 0.18 | 0.21 | 0.48 | 0.50 | 0.31 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |