2023年12月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.17 | <0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | <0.10 | 0.19 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.91 | 0.85 | 0.43 | 2.07 | 2.06 | 0.51 | 0.42 | 0.56 | 0.80 | 0.62 | 0.51 | 0.77 | 0.81 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.009754 | 0.019188 | 0.006870 | 0.019715 | 0.028807 | 0.005553 | 0.004660 | 0.008859 | 0.006858 | 0.006041 | 0.012056 | 0.013485 | 0.005743 | 0.006382 | 0.003379 | 0.006484 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.001057 | 0.000494 | 0.000348 | 0.000922 | 0.001084 | 0.000173 | 0.000417 | 0.000268 | 0.000377 | 0.000241 | 0.000275 | 0.000322 | 0.000351 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000251 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001788 | 0.003603 | 0.001571 | 0.005413 | 0.006704 | 0.001068 | 0.001689 | 0.002042 | 0.001947 | 0.001353 | 0.001846 | 0.002539 | 0.001852 | 0.000460 | 0.000357 | 0.001469 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.2031 | 0.3850 | 0.1444 | 0.4282 | 0.6029 | 0.1123 | 0.1102 | 0.1846 | 0.1507 | 0.2088 | 0.2347 | 0.2705 | 0.1303 | 0.1143 | 0.0626 | 0.1353 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | 0.031 | <0.005 | 0.039 | 0.037 | 0.071 | 0.031 | 0.039 | <0.005 | 0.028 | 0.025 | 0.083 | 0.068 | 0.028 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.92 | 0.97 | 0.21 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.033 | 0.035 | 0.041 | <0.001 | 0.010 | 0.008 | 0.016 | 0.044 | 0.006 | 0.132 | 0.005 | 0.126 | 0.146 | 0.015 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.045 | <0.001 | 0.042 | 0.047 | 0.022 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0045 | 0.0021 | <0.0005 | 0.0023 | <0.0005 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0006 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.014 | 0.007 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.30 | 6.14 | 3.07 | 10.54 | 12.23 | 4.08 | 4.89 | 2.96 | 3.25 | 3.56 | 4.04 | 5.16 | 5.24 | 9.79 | 3.12 | 2.61 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.30 | 5.31 | 3.44 | 11.8 | 11.6 | 1.86 | 3.12 | 2.25 | 3.58 | 2.52 | 2.84 | 3.83 | 3.84 | 1.30 | 2.77 | 3.58 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 37 | 33 | 26 | 74 | 78 | 19 | 23 | 20 | 29 | 21 | 22 | 32 | 32 | 21 | 19 | 26 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 21 | 17 | 47 | 49 | 10 | 14 | 14 | 21 | 14 | 12 | 19 | 20 | 14 | 7 | 19 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.51 | 0.72 | 0.60 | 1.20 | 1.53 | 0.57 | 0.43 | 0.52 | 0.71 | 0.52 | 0.71 | 0.84 | 0.78 | 0.59 | 1.14 | 0.67 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.51 | 0.50 | 0.39 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.32 | 0.31 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |