2024年1月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.25 | 0.39 | 0.18 | <0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | <0.10 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.83 | 0.70 | 0.41 | 1.60 | 2.16 | 0.41 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.53 | 0.43 | 0.61 | 0.68 | 0.53 | 0.63 | 0.68 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.005111 | 0.007860 | 0.012666 | 0.020839 | 0.018893 | 0.010823 | 0.009090 | 0.016382 | 0.017029 | 0.006746 | 0.010967 | 0.015114 | 0.007586 | 0.000909 | 0.002049 | 0.006064 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000623 | 0.000318 | 0.000400 | 0.001425 | 0.001493 | 0.000173 | 0.000352 | 0.000256 | 0.000424 | 0.000231 | 0.000350 | 0.000451 | 0.000406 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000217 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001716 | 0.001939 | 0.001805 | 0.007195 | 0.006910 | 0.001495 | 0.001954 | 0.002025 | 0.002263 | 0.001452 | 0.002446 | 0.002915 | 0.002383 | 0.000450 | 0.000620 | 0.001379 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1202 | 0.1667 | 0.2454 | 0.4817 | 0.4452 | 0.2072 | 0.1878 | 0.3095 | 0.3260 | 0.1391 | 0.2273 | 0.3052 | 0.1704 | 0.0229 | 0.0448 | 0.1264 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0067 | <0.0037 | 0.0049 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0057 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | 0.0058 | <0.0044 | 0.0142 | <0.0044 | 0.0096 | 0.0056 | 0.0058 | 0.0075 | 0.0058 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0058 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.028 | 0.022 | 0.029 | 0.050 | 0.029 | 0.028 | 0.019 | 0.026 | 0.015 | 0.019 | 0.009 | 0.072 | 0.068 | 0.015 | 0.018 | 0.010 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.09 | 0.24 | 0.26 | 0.42 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.06 | 0.97 | 0.14 | 0.50 | 0.56 | 0.33 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.7 | 8.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.005 | 0.020 | 0.023 | 0.047 | 0.054 | <0.001 | 0.021 | 0.005 | 0.007 | 0.028 | 0.008 | 0.139 | 0.028 | 0.019 | 0.180 | 0.002 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.019 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.009 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0034 | <0.0005 | 0.0019 | <0.0005 | 0.0417 | 0.0018 | <0.0005 | 0.0040 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0018 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | 0.034 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.65 | 4.76 | 2.60 | 12.87 | 22.93 | 2.94 | 3.46 | 2.22 | 2.75 | 3.23 | 3.74 | 5.27 | 4.69 | 0.90 | 9.64 | 2.78 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.28 | 3.99 | 3.18 | 13.1 | 25.3 | 1.59 | 2.93 | 1.93 | 3.46 | 2.48 | 2.77 | 4.16 | 4.06 | 1.40 | 2.31 | 3.55 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 38 | 34 | 26 | 81 | 126 | 19 | 23 | 19 | 29 | 21 | 23 | 38 | 33 | 11 | 24 | 28 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 29 | 26 | 15 | 58 | 73 | 13 | 20 | 16 | 25 | 17 | 17 | 20 | 23 | 10 | 15 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.70 | 0.87 | 0.43 | 1.17 | 1.66 | 0.62 | 0.70 | 0.49 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 1.20 | 0.72 | 0.68 | 0.95 | 1.07 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.57 | 0.32 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |