2024年1月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(花园路(水阁溪鱼馆)) | 丽水(浙南国际建材城) | 丽水(富岭) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.38 | 0.18 | <0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.88 | 0.92 | 0.71 | 0.41 | 2.21 | 0.42 | 0.35 | 0.44 | 0.66 | 0.52 | 0.44 | 0.64 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.004006 | 0.006089 | 0.013754 | 0.018698 | 0.018888 | 0.007828 | 0.011689 | 0.008825 | 0.013444 | 0.029497 | 0.013428 | 0.006012 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000957 | 0.001212 | 0.000584 | 0.000371 | 0.001443 | 0.000185 | 0.000263 | 0.000263 | 0.000541 | 0.000345 | 0.000435 | 0.000389 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.002582 | 0.003551 | 0.003698 | 0.001701 | 0.006784 | 0.001684 | 0.002205 | 0.001901 | 0.003126 | 0.002363 | 0.003110 | 0.002116 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.1196 | 0.1730 | 0.2969 | 0.3439 | 0.4425 | 0.1606 | 0.2344 | 0.1816 | 0.2818 | 0.5347 | 0.2802 | 0.1396 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0074 | <0.0044 | 0.0074 | 0.0063 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0053 | 0.0095 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.027 | 0.028 | 0.023 | 0.027 | 0.030 | 0.025 | 0.019 | 0.021 | 0.015 | 0.018 | 0.016 | 0.065 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.24 | 0.10 | 0.36 | 0.53 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.8 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.042 | 0.041 | <0.001 | 0.023 | 0.004 | <0.001 | 0.065 | 0.007 | 0.029 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.007 | 0.011 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.006 | 0.082 | <0.001 | 0.020 | 0.017 | 0.005 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0023 | 0.0029 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0033 | <0.0005 | 0.0157 | 0.0063 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 0.022 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.86 | 4.80 | 5.12 | 2.30 | 24.07 | 3.03 | 3.49 | 2.08 | 2.86 | 3.18 | 5.45 | 4.44 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.41 | 6.35 | 3.92 | 3.15 | 26.5 | 1.58 | 2.93 | 1.86 | 3.41 | 2.32 | 2.80 | 4.00 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 38 | 40 | 34 | 26 | 132 | 19 | 22 | 20 | 30 | 23 | 24 | 33 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 29 | 31 | 24 | 20 | 82 | 14 | 18 | 13 | 24 | 16 | 18 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.57 | 0.57 | 0.75 | 0.46 | 1.68 | 0.68 | 0.54 | 0.49 | 0.68 | 0.59 | 0.63 | 0.80 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.38 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.11 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |