2024年2月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.46 | 0.37 | 0.29 | 0.47 | 0.57 | 0.25 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.39 | 0.17 | 0.33 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.53 | 0.59 | <0.15 | 1.31 | 1.36 | 0.21 | <0.15 | 0.35 | 0.41 | 0.27 | <0.15 | 0.44 | 0.50 | 0.73 | 0.50 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00963 | 0.0143 | 0.0142 | 0.0139 | 0.0104 | 0.00576 | 0.00472 | 0.00423 | 0.00894 | 0.00632 | 0.00979 | 0.0116 | 0.00698 | 0.0277 | 0.0137 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000763 | 0.000357 | 0.000399 | 0.00159 | 0.00142 | <0.000016 | 0.000453 | 0.000201 | 0.000521 | 0.000242 | 0.000213 | 0.000311 | 0.000486 | 0.000311 | 0.000460 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00187 | 0.00229 | 0.00176 | 0.00628 | 0.00459 | 0.00116 | 0.00201 | 0.00121 | 0.00281 | 0.00162 | 0.00164 | 0.00247 | 0.00246 | 0.00344 | 0.00334 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.200 | 0.280 | 0.270 | 0.352 | 0.264 | 0.116 | 0.117 | 0.0929 | 0.201 | 0.135 | 0.193 | 0.238 | 0.162 | 0.522 | 0.289 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0101 | <0.0037 | 0.0039 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0059 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0048 | 0.0048 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0046 | 0.0077 | 0.0054 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0069 | <0.0044 | 0.0044 | 0.0169 | <0.0044 | 0.0076 | 0.0067 | <0.0044 | 0.0071 | 0.0051 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.033 | 0.030 | 0.025 | 0.041 | 0.030 | 0.034 | 0.022 | 0.025 | 0.030 | 0.026 | 0.017 | 0.077 | 0.047 | 0.023 | 0.015 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.09 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.08 | 0.74 | 0.20 | 0.27 | 0.35 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.48 | 7.30 | 7.51 | 7.58 | 7.41 | 7.02 | 7.46 | 7.34 | 7.43 | 7.49 | 7.60 | 7.43 | 7.43 | 7.18 | 7.06 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.021 | 0.031 | 0.043 | 0.062 | 0.053 | 0.008 | 0.048 | 0.014 | 0.019 | 0.081 | 0.017 | 0.186 | 0.038 | 0.194 | 0.017 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.002 | 0.008 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.076 | 0.004 | 0.010 | 0.017 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0024 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0075 | 0.0013 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0030 | 0.0006 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0028 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.83 | 5.34 | 4.03 | 13.9 | 13.7 | 4.74 | 3.96 | 1.94 | 3.40 | 3.10 | 4.14 | 6.36 | 5.08 | 2.98 | 2.52 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 6.50 | 3.71 | 2.94 | 13.6 | 13.5 | 1.36 | 2.89 | 2.14 | 3.24 | 1.98 | 2.41 | 4.07 | 3.76 | 1.18 | 3.31 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 39 | 37 | 29 | 90 | 89 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 23 | 38 | 36 | 15 | 30 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 29 | 13 | 20 | 64 | 62 | 14 | 18 | 16 | 23 | 13 | 15 | 24 | 23 | 13 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.59 | 0.86 | 0.56 | 1.10 | 1.20 | 0.72 | 0.54 | 0.50 | 0.75 | 0.83 | 0.53 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.99 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.54 | 0.31 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.32 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |