2024年4月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.11 | <0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.20 | 0.19 | <0.10 | <0.10 | 0.15 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.92 | 0.54 | 0.23 | 2.75 | 2.69 | 0.38 | 0.18 | 0.30 | 0.52 | 0.46 | 0.25 | 0.62 | 0.76 | 0.33 | 0.58 | 0.56 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00884 | 0.0130 | 0.00899 | 0.0146 | 0.0133 | 0.00920 | 0.00687 | 0.0116 | 0.00894 | 0.0111 | 0.00960 | 0.0296 | 0.00809 | 0.00664 | 0.00401 | 0.00973 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000218 | 0.000284 | 0.000151 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000054 | <0.000016 | 0.000175 | 0.000232 | 0.000252 | 0.000313 | <0.000016 | <0.000016 | 0.000023 | <0.000016 | 0.000129 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00241 | 0.00332 | 0.00116 | 0.00394 | 0.00369 | 0.00163 | 0.00184 | 0.00251 | 0.00242 | 0.00268 | 0.00315 | 0.00527 | 0.00195 | 0.00111 | 0.000537 | 0.00235 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.190 | 0.275 | 0.171 | 0.309 | 0.283 | 0.181 | 0.145 | 0.237 | 0.192 | 0.232 | 0.216 | 0.581 | 0.168 | 0.130 | 0.0761 | 0.203 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0041 | 0.0050 | 0.0038 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0047 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0127 | 0.0076 | <0.0044 | 0.0139 | 0.0124 | 0.0107 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0088 | 0.0135 | 0.0069 | 0.0090 | <0.0044 | 0.0153 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.034 | 0.038 | 0.023 | 0.047 | 0.030 | 0.046 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.037 | 0.022 | 0.117 | 0.048 | 0.021 | 0.018 | 0.014 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.17 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.49 | 0.12 | 0.26 | 5.50 | 0.59 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.66 | 7.49 | 8.08 | 7.38 | 7.52 | 7.11 | 7.16 | 7.40 | 7.66 | 7.73 | 7.44 | 7.13 | 7.04 | 6.70 | 6.76 | 6.95 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.027 | 0.009 | 0.171 | 0.006 | 0.017 | <0.001 | 0.144 | 0.026 | 0.014 | 0.029 | 0.006 | 0.177 | 0.013 | 0.046 | 0.131 | 0.137 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.052 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.020 | 0.002 | <0.001 | 0.061 | 0.052 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0024 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0020 | 0.0019 | 0.0007 | 0.0093 | 0.0030 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.02 | 4.04 | 4.24 | 7.57 | 8.23 | 3.89 | 4.44 | 2.71 | 2.83 | 3.53 | 3.82 | 5.82 | 4.38 | 2.78 | 1.46 | 2.24 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.43 | 3.08 | 1.97 | 7.65 | 7.74 | 1.52 | 2.91 | 1.94 | 3.11 | 3.04 | 2.37 | 3.91 | 4.05 | 1.28 | 2.22 | 3.42 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 31 | 36 | 23 | 50 | 57 | 19 | 22 | 17 | 27 | 21 | 24 | 36 | 32 | 12 | 15 | 27 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 24 | 17 | 33 | 38 | 12 | 15 | 14 | 20 | 13 | 16 | 21 | 19 | 7 | 11 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.69 | 0.92 | 0.62 | 0.79 | 0.89 | 0.64 | 0.73 | 0.72 | 0.67 | 0.54 | 0.64 | 0.93 | 0.90 | 2.22 | 2.87 | 1.07 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.60 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.36 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |