2024年4月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水(丽水市文元中学) | 丽水(寿尔福路(缙云黄牛馆)) | 丽水(浙江繁盛超纤制品有限公司) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | <0.10 | 0.19 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.23 | 2.70 | 0.38 | 0.18 | 0.29 | 0.50 | 0.52 | 0.24 | 0.74 | 0.69 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0427 | 0.0359 | 0.0147 | 0.0150 | 0.0153 | 0.0146 | 0.0108 | 0.0130 | 0.00708 | 0.0124 | 0.0177 | 0.00948 | 0.0321 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00109 | 0.00105 | 0.000396 | 0.000594 | <0.000016 | 0.000096 | <0.000016 | 0.000051 | 0.000287 | 0.000250 | 0.000440 | <0.000016 | <0.000016 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00767 | 0.00843 | 0.00396 | 0.00330 | 0.00424 | 0.00289 | 0.00264 | 0.00192 | 0.00222 | 0.00309 | 0.00468 | 0.00252 | 0.00724 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.851 | 0.750 | 0.315 | 0.311 | 0.326 | 0.293 | 0.224 | 0.249 | 0.158 | 0.261 | 0.378 | 0.200 | 0.656 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | 0.0070 | <0.0037 | 0.0058 | 0.0039 | 0.0037 | 0.0039 | <0.0037 | 0.0047 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0045 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0066 | 0.0090 | 0.0081 | 0.0044 | 0.0110 | 0.0115 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0058 | 0.0089 | 0.0100 | 0.0089 | 0.0195 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.026 | 0.029 | 0.042 | 0.028 | 0.025 | 0.019 | 0.035 | 0.022 | 0.052 | 0.129 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.16 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.14 | 0.86 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 8.48 | 7.54 | 7.52 | 8.21 | 7.45 | 7.07 | 7.17 | 7.38 | 7.75 | 7.71 | 7.42 | 7.26 | 7.22 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.057 | 0.025 | 0.030 | 0.111 | 0.021 | <0.001 | 0.126 | 0.006 | 0.015 | 0.014 | 0.009 | 0.030 | 0.178 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.016 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.045 | <0.001 | <0.001 | 0.020 | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0032 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0014 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0021 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.39 | 4.10 | 4.07 | 3.77 | 8.80 | 3.49 | 4.48 | 2.84 | 2.99 | 3.28 | 4.10 | 4.50 | 5.77 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.46 | 4.33 | 4.30 | 1.93 | 7.80 | 1.52 | 2.90 | 2.17 | 3.09 | 3.13 | 2.54 | 4.07 | 4.01 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 39 | 32 | 32 | 20 | 59 | 19 | 22 | 17 | 27 | 21 | 24 | 35 | 38 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 27 | 21 | 21 | 13 | 38 | 10 | 15 | 11 | 18 | 14 | 17 | 24 | 21 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.64 | 0.97 | 0.67 | 0.76 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.67 | 0.90 | 1.06 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.15 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.38 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |