2024年7月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | <0.10 | 0.12 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.72 | 0.58 | 0.26 | 1.57 | 1.69 | 0.39 | 0.19 | 0.26 | 0.53 | 0.41 | 0.37 | 0.49 | 0.56 | 0.31 | 0.41 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0164 | 0.0124 | 0.00777 | 0.0129 | 0.0130 | 0.00232 | 0.00760 | 0.00993 | 0.00654 | 0.0103 | 0.0127 | 0.00641 | 0.00665 | 0.00574 | 0.0108 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000148 | 0.000092 | 0.000206 | 0.000202 | 0.000148 | <0.000016 | 0.000376 | 0.000064 | 0.000115 | 0.000061 | 0.000117 | 0.000088 | 0.000099 | <0.000016 | 0.000068 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00231 | 0.00187 | 0.00141 | 0.00284 | 0.00256 | 0.000304 | 0.00230 | 0.00143 | 0.00136 | 0.00148 | 0.00219 | 0.00121 | 0.00130 | 0.000771 | 0.00167 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.314 | 0.239 | 0.155 | 0.265 | 0.261 | 0.0440 | 0.169 | 0.190 | 0.133 | 0.197 | 0.250 | 0.128 | 0.134 | 0.109 | 0.209 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | 0.0113 | 0.0089 | 0.0037 | 0.0047 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0100 | 0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0051 | 0.0046 | 0.0041 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0072 | 0.0126 | <0.0044 | 0.0132 | 0.0160 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0098 | 0.0046 | <0.0044 | 0.0064 | 0.0049 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0076 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.034 | 0.048 | 0.040 | 0.050 | 0.035 | 0.048 | 0.045 | 0.040 | 0.051 | 0.027 | 0.054 | 0.074 | 0.076 | 0.036 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.43 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.79 | 0.46 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.24 | 7.38 | 8.21 | 7.05 | 7.35 | 6.85 | 6.86 | 7.28 | 7.59 | 7.48 | 7.07 | 6.91 | 6.91 | 6.57 | 6.65 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.083 | 0.071 | 0.188 | 0.018 | 0.072 | 0.010 | 0.084 | 0.027 | 0.090 | 0.100 | 0.020 | 0.111 | 0.050 | 0.170 | 0.028 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.007 | <0.001 | 0.055 | 0.179 | <0.001 | <0.001 | 0.048 | 0.002 | 0.031 | <0.001 | 0.010 | 0.027 | 0.048 | 0.084 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0030 | <0.0005 | 0.0036 | 0.0255 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0131 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0066 | 0.0034 | 0.0131 | 0.0124 | 0.0009 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0032 | <0.0005 | 0.0015 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | 0.006 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.42 | 4.28 | 3.30 | 7.70 | 6.03 | 2.90 | 5.14 | 2.57 | 4.27 | 4.13 | 4.59 | 4.47 | 4.62 | 5.54 | 2.48 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.96 | 2.91 | 2.09 | 6.60 | 6.90 | 1.53 | 1.70 | 1.58 | 2.65 | 2.38 | 2.36 | 2.57 | 2.64 | 1.07 | 2.24 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 28 | 28 | 24 | 42 | 47 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 34 | 23 | 23 | 15 | 17 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 19 | 19 | 18 | 25 | 41 | 9 | 16 | 14 | 29 | 19 | 18 | 15 | 16 | 10 | 10 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.60 | 0.64 | 0.48 | 0.74 | 0.85 | 0.53 | 0.34 | 0.48 | 0.50 | 0.31 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.85 | 0.64 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | 0.04 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.40 | 0.48 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |