2024年7月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(开发路) | 丽水(地质队) | 丽水(富来森中竹科技) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.24 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.23 | 1.71 | 1.20 | 0.21 | 0.26 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.51 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0134 | 0.0166 | 0.0171 | 0.00952 | 0.0192 | 0.000356 | 0.00719 | 0.0118 | 0.00855 | 0.0115 | 0.0125 | 0.00655 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000196 | 0.000168 | 0.000099 | 0.000291 | 0.000234 | <0.000016 | 0.000353 | 0.000092 | 0.000146 | 0.000060 | 0.000101 | 0.000080 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00249 | 0.00291 | 0.00256 | 0.00194 | 0.00372 | <0.000015 | 0.00221 | 0.00181 | 0.00179 | 0.00164 | 0.00194 | 0.00117 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.267 | 0.327 | 0.329 | 0.194 | 0.385 | 0.0063 | 0.160 | 0.228 | 0.174 | 0.220 | 0.242 | 0.130 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0071 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0072 | 0.0038 | <0.0037 | 0.0039 | 0.0061 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0129 | 0.0160 | 0.0141 | <0.0044 | 0.0156 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0048 | 0.0071 | 0.0072 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.045 | 0.034 | <0.005 | 0.046 | 0.041 | 0.047 | 0.035 | 0.053 | 0.074 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.18 | 0.39 | 0.18 | 0.70 | 0.28 | 0.85 | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.62 | 0.11 | 0.11 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.36 | 7.39 | 7.40 | 8.34 | 7.40 | 6.90 | 6.87 | 7.27 | 7.60 | 7.49 | 7.00 | 6.90 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.102 | 0.142 | 0.079 | 0.162 | 0.058 | 0.144 | 0.018 | 0.036 | 0.064 | 0.077 | 0.033 | 0.029 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.014 | 0.019 | 0.001 | 0.077 | 0.006 | 0.063 | 0.002 | 0.037 | 0.039 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0005 | 0.0093 | 0.0359 | 0.0028 | 0.0040 | 0.0147 | 0.0063 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0021 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0009 | <0.0005 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0016 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0015 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.051 | 0.006 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.10 | 4.05 | 4.15 | 3.09 | 5.98 | 7.29 | 5.06 | 2.66 | 4.38 | 5.56 | 4.49 | 4.53 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.86 | 3.84 | 3.87 | 2.06 | 6.79 | 1.45 | 1.73 | 1.64 | 2.66 | 2.30 | 2.33 | 2.55 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 28 | 28 | 28 | 24 | 48 | 25 | 20 | 17 | 30 | 20 | 34 | 24 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 16 | 17 | 18 | 17 | 31 | 20 | 15 | 16 | 21 | 15 | 11 | 15 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.50 | 0.95 | 1.17 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | 0.03 | <0.03 | 0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.12 | 0.06 | 0.30 | 0.18 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 0.20 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |