2024年8月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | 云和崇头 | 云和石塘 | 云和紧水滩 | ||||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.15 | <0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 0.11 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.04 | 0.41 | 0.50 | 1.12 | 1.30 | 0.60 | 0.27 | 0.32 | 0.36 | 0.43 | 0.30 | 0.40 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0102 | 0.0175 | 0.0112 | 0.0343 | 0.0278 | 0.0119 | 0.00627 | 0.0173 | 0.00998 | 0.0118 | 0.0154 | 0.0335 | 0.0280 | 0.0138 | 0.0106 | 0.0372 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000325 | <0.000016 | 0.000771 | 0.00170 | 0.000499 | 0.000023 | 0.000358 | 0.000542 | 0.000209 | <0.000016 | 0.000205 | 0.000211 | 0.000395 | 0.000045 | 0.000035 | 0.000065 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00270 | 0.00251 | 0.00332 | 0.00893 | 0.00479 | 0.00182 | 0.00195 | 0.00440 | 0.00221 | 0.00178 | 0.00301 | 0.00375 | 0.00428 | 0.00169 | 0.00197 | 0.00310 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.218 | 0.334 | 0.250 | 0.738 | 0.548 | 0.413 | 0.141 | 0.367 | 0.205 | 0.227 | 0.309 | 0.623 | 0.542 | 0.673 | 0.215 | 0.229 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | 0.0070 | <0.0044 | 0.0060 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0090 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.043 | 0.026 | 0.033 | 0.030 | 0.015 | 0.041 | 0.054 | 0.072 | 0.060 | 0.031 | 0.022 | 0.250 | 0.135 | 0.026 | 0.118 | <0.005 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | 15,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(NTU) | 1 | 0.08 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.48 | 0.07 | 0.20 | 0.99 | 0.96 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.39 | 7.26 | 7.64 | 7.73 | 7.48 | 6.51 | 7.00 | 7.41 | 7.38 | 7.21 | 7.20 | 7.04 | 7.01 | 6.74 | 6.56 | 6.63 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.028 | 0.006 | 0.066 | 0.187 | 0.128 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | <0.001 | 0.038 | 0.005 | 0.072 | 0.013 | 0.198 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.041 | <0.001 | 0.007 | 0.011 | 0.007 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0014 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0239 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0041 | 0.0025 | <0.0005 | 0.0009 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.042 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.58 | 3.91 | 6.65 | 11.3 | 12.4 | 2.47 | 4.41 | 3.83 | 3.60 | 3.65 | 4.80 | 5.28 | 4.65 | 2.48 | 2.44 | 1.96 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.48 | 2.34 | 3.67 | 12.8 | 12.6 | 3.96 | 1.84 | 1.26 | 1.95 | 2.56 | 2.32 | 2.18 | 2.28 | 0.90 | 1.42 | 2.41 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 26 | 38 | 65 | 70 | 17 | 19 | 18 | 30 | 22 | 20 | 26 | 24 | 16 | 24 | 17 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 21 | 12 | 42 | 43 | 9 | 14 | 15 | 23 | 18 | 10 | 17 | 16 | 8 | 13 | 11 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.71 | 0.57 | 0.73 | 1.27 | 0.97 | 0.61 | 0.48 | 0.72 | 0.57 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.51 | 0.81 | 2.42 | 1.43 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.05 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.08 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | 0.06 | <0.05 | 0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3 | 0.35 | 0.39 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.45 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |