2024年9月丽水各县市供水厂出厂水97项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0015 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.39 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.68 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.46 | 0.60 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0174 | 0.0235 | 0.0136 | 0.0188 | 0.0364 | 0.0156 | 0.00805 | 0.0292 | 0.00644 | 0.0407 | 0.0220 | 0.00816 | 0.0282 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00373 | 0.000208 | 0.000614 | 0.00113 | 0.00336 | 0.000255 | 0.000526 | 0.000444 | 0.000246 | 0.000426 | 0.000365 | 0.000149 | 0.000422 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00867 | 0.00366 | 0.00330 | 0.00605 | 0.0143 | 0.00291 | 0.00272 | 0.00533 | 0.00158 | 0.00499 | 0.00424 | 0.00161 | 0.00471 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.472 | 0.455 | 0.288 | 0.426 | 0.879 | 0.311 | 0.185 | 0.580 | 0.136 | 0.766 | 0.441 | 0.165 | 0.553 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0080 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0100 | 0.0060 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0090 | 0.0060 | 0.0060 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0050 | <0.0044 | 0.0075 | 0.0170 | 0.0130 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0060 | 0.0060 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.065 | 0.105 | 0.079 | 0.072 | 0.076 | 0.040 | 0.110 | 0.102 | 0.088 | 0.048 | 0.035 | 0.092 | 0.092 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.05 | 0.10 | 0.48 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.10 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.35 | 7.40 | 7.49 | 7.48 | 7.51 | 6.51 | 6.64 | 7.36 | 7.32 | 7.41 | 7.26 | 6.92 | 6.90 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.071 | 0.093 | 0.155 | 0.153 | 0.111 | 0.011 | 0.010 | 0.048 | 0.041 | 0.106 | 0.114 | 0.025 | 0.018 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.001 | 0.012 | 0.021 | 0.006 | 0.010 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | <0.001 | 0.012 | 0.007 | 0.013 | 0.005 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0491 | 0.0331 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0287 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0025 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0012 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.026 | 0.010 | <0.005 | 0.011 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.07 | 4.15 | 5.44 | 10.7 | 16.4 | 3.32 | 4.09 | 4.10 | 6.57 | 3.88 | 4.79 | 5.45 | 7.79 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.00 | 2.64 | 2.66 | 12.3 | 28.3 | 1.67 | 2.12 | 1.76 | 2.80 | 2.91 | 2.73 | 2.50 | 3.40 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 27 | 35 | 69 | 110 | 18 | 22 | 22 | 31 | 24 | 30 | 25 | 25 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 13 | 25 | 40 | 46 | 11 | 14 | 12 | 23 | 16 | 14 | 16 | 21 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.48 | 0.71 | 0.56 | 1.02 | 1.58 | 0.65 | 0.48 | 0.81 | 0.44 | 0.59 | 0.84 | 0.59 | 0.58 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.48 | 0.42 | 0.58 | 0.76 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.50 | 0.64 | 0.58 | 0.45 | 0.55 | 0.53 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
44 | 贾第鞭毛虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
45 | 隐孢子虫/(个/10L) | <1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
46 | 锑/(mg/L) | 0.005 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | / | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 合格 |
47 | 钡/(mg/L) | 0.7 | 0.0184 | 0.0144 | 0.0205 | 0.0492 | 0.0575 | 0.0083 | 0.0119 | 0.0171 | / | 0.0074 | 0.0130 | 0.0142 | 0.0138 | 合格 |
48 | 铍/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
49 | 硼/(mg/L) | 1.0 | 0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | 0.040 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
50 | 钼/(mg/L) | 0.07 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0063 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0003 | / | <0.0002 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0007 | 合格 |
51 | 镍/(mg/L) | 0.02 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0004 | 0.0008 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
52 | 银/(mg/L) | 0.05 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0009 | <0.0002 | 0.0006 | <0.0002 | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0016 | 合格 |
53 | 铊/(mg/L) | 0.0001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00004 | <0.00001 | 0.00001 | <0.00001 | <0.00001 | 0.00002 | / | <0.00001 | <0.00001 | 0.00001 | 0.00001 | 合格 |
54 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | / | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
55 | 高氯酸盐/(mg/L) | 0.07 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | / | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
56 | 二氯甲烷/(mg/L) | 0.02 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | / | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | <0.00199 | 合格 |
57 | 1,2-二氯乙烷/(mg/L) | 0.03 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | / | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | <0.000127 | 合格 |
58 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | / | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | <0.0000056 | 合格 |
59 | 氯乙烯/(mg/L) | 0.001 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | / | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | <0.000237 | 合格 |
60 | 1,1-二氯乙烯/(mg/L) | 0.03 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | / | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | <0.000241 | 合格 |
61 | 1,2-二氯乙烯(总量)/(mg/L) | 0.05 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | / | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | <0.000275 | 合格 |
62 | 三氯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | / | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | <0.000220 | 合格 |
63 | 四氯乙烯/(mg/L) | 0.04 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | / | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | <0.000190 | 合格 |
64 | 六氯丁二烯/(mg/L) | 0.0006 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | / | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | <0.000121 | 合格 |
65 | 苯/(mg/L) | 0.01 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | / | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | <0.00469 | 合格 |
66 | 甲苯/(mg/L) | 0.7 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | / | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | <0.00313 | 合格 |
67 | 二甲苯(总量)/(mg/L) | 0.5 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | / | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | <0.00706 | 合格 |
68 | 苯乙烯/(mg/L) | 0.02 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | / | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | <0.00495 | 合格 |
69 | 氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
70 | 1,4-二氯苯/(mg/L) | 0.3 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | / | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | <0.000058 | 合格 |
71 | 三氯苯(总量)/(mg/L) | 0.02 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | / | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | 合格 |
72 | 六氯苯/(mg/L) | 0.001 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | / | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | 合格 |
73 | 七氯/(mg/L) | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | / | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
74 | 马拉硫磷/(mg/L) | 0.25 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
75 | 乐果/(mg/L) | 0.006 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | / | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
76 | 灭草松/(mg/L) | 0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
77 | 百菌清/(mg/L) | 0.01 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | / | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | <0.00012 | 合格 |
78 | 呋喃丹/(mg/L) | 0.007 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | / | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | <0.000125 | 合格 |
79 | 毒死蜱/(mg/L) | 0.03 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
80 | 草甘膦/(mg/L) | 0.7 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | / | <0.15 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | 合格 |
81 | 敌敌畏/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
82 | 莠去津/(mg/L) | 0.002 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
83 | 溴氰菊酯/(mg/L) | 0.02 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | / | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | <0.00101 | 合格 |
84 | 2,4-滴/(mg/L) | 0.03 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | / | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | 合格 |
85 | 乙草胺/(mg/L) | 0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | / | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | 合格 |
86 | 五氯酚/(mg/L) | 0.009 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | / | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | <0.00099 | 合格 |
87 | 2,4,6-三氯酚/(mg/L) | 0.2 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | / | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 合格 |
88 | 苯并(a)芘/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | / | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | <0.0000020 | 合格 |
89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯/(mg/L) | 0.008 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | / | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | <0.00041 | 合格 |
90 | 丙烯酰胺/(mg/L) | 0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 合格 |
91 | 环氧氯丙烷/(mg/L) | 0.0004 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
92 | 微囊藻毒素-LR(藻类暴发情况发生时)/(mg/L) | 0.001 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | / | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | <0.00006 | 合格 |
93 | 钠/(mg/L) | 200 | 2.28 | 2.71 | 1.29 | 9.96 | 2.04 | 1.68 | 2.20 | 1.18 | / | 1.50 | 3.48 | 0.48 | 0.72 | 合格 |
94 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | / | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
95 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | / | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
96 | 2-甲基异莰醇/(mg/L) | 0.00001 | 0.0000066 | 0.0000076 | <0.0000022 | 0.0000087 | 0.0000073 | <0.0000022 | <0.0000022 | 0.0000065 | / | <0.0000022 | 0.0000083 | <0.0000022 | <0.0000022 | 合格 |
97 | 土臭素/(mg/L) | 0.00001 | <0.0000038 | 0.0000065 | 0.0000047 | <0.0000038 | <0.0000038 | 0.0000068 | <0.0000038 | 0.0000074 | / | <0.0000038 | 0.0000064 | 0.0000078 | 0.0000058 | 合格 |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |