2024年9月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水(东升南区) | 丽水(军分区) | 丽水(丽水经济开发区第一中(小)学) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0016 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.63 | 0.65 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.37 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.33 | 0.59 | 0.56 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00721 | 0.0136 | 0.0239 | 0.0156 | 0.0400 | 0.0236 | 0.00848 | 0.0164 | 0.00728 | 0.0321 | 0.0195 | 0.0329 | 0.0118 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00274 | 0.00434 | 0.000286 | 0.000611 | 0.00278 | 0.000365 | 0.000603 | 0.000329 | 0.000350 | 0.000386 | 0.000295 | 0.000604 | 0.000265 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00540 | 0.00905 | 0.00383 | 0.00390 | 0.0137 | 0.00404 | 0.00307 | 0.00331 | 0.00207 | 0.00422 | 0.00364 | 0.00566 | 0.00255 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000195 | 0.000231 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.238 | 0.421 | 0.465 | 0.331 | 0.923 | 0.465 | 0.199 | 0.332 | 0.160 | 0.609 | 0.389 | 0.649 | 0.242 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0090 | <0.0037 | 0.0060 | 0.0050 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0140 | 0.0070 | 0.0180 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0050 | 0.0060 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.051 | 0.061 | 0.123 | 0.076 | 0.064 | 0.035 | 0.106 | 0.099 | 0.081 | 0.050 | 0.041 | 0.092 | 0.092 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.68 | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.42 | 0.12 | 0.27 | 0.13 | 0.44 | 0.28 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 8.18 | 8.10 | 7.89 | 7.55 | 7.65 | 6.52 | 6.82 | 7.55 | 7.37 | 7.42 | 7.63 | 6.90 | 7.07 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.082 | 0.077 | 0.139 | 0.147 | 0.178 | 0.012 | 0.009 | 0.054 | 0.090 | 0.141 | 0.046 | 0.031 | 0.029 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.017 | 0.013 | 0.027 | 0.006 | 0.033 | 0.007 | 0.019 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0306 | 0.0441 | 0.0102 | 0.0012 | 0.0858 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0029 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.0011 | <0.0005 | 0.0018 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0009 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0013 | 0.0014 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | 0.099 | <0.005 | 0.007 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.011 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.05 | 4.14 | 4.61 | 5.34 | 17.0 | 3.14 | 4.13 | 4.16 | 6.69 | 3.84 | 4.43 | 7.69 | 7.77 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.94 | 4.04 | 2.93 | 2.62 | 30.1 | 1.54 | 2.14 | 1.72 | 2.74 | 3.17 | 2.32 | 3.46 | 3.49 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 36 | 37 | 28 | 34 | 112 | 18 | 22 | 23 | 32 | 24 | 22 | 26 | 26 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 30 | 16 | 25 | 46 | 13 | 19 | 14 | 20 | 18 | 11 | 16 | 20 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.49 | 0.56 | 0.76 | 0.53 | 1.72 | 0.54 | 0.51 | 0.74 | 0.45 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.29 | 0.31 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |