2024年10月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(解放街288号(优德加)) | 丽水(彩虹桥幼儿园(寿尔福北路)) | 丽水(杨梅山新村(慧莉超市)) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.15 | <0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.98 | 0.90 | 0.64 | 0.41 | 1.99 | 0.38 | 0.30 | 0.65 | 0.44 | 0.52 | 0.40 | 0.59 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0137 | 0.00800 | 0.0158 | 0.0134 | 0.0239 | 0.00641 | 0.0141 | 0.00683 | 0.00561 | 0.0184 | 0.0128 | 0.0123 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000919 | 0.000701 | 0.000170 | 0.000442 | 0.00116 | 0.000175 | 0.000746 | 0.000245 | 0.000155 | 0.000085 | 0.000128 | 0.000259 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00502 | 0.00335 | 0.00282 | 0.00247 | 0.00755 | 0.00143 | 0.00423 | 0.00201 | 0.00160 | 0.00269 | 0.00242 | 0.00242 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.321 | 0.196 | 0.312 | 0.269 | 0.536 | 0.133 | 0.313 | 0.150 | 0.122 | 0.353 | 0.255 | 0.248 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0060 | 0.0090 | 0.0070 | 0.0100 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0060 | <0.0037 | 0.0060 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0050 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0130 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0080 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0090 | 0.0085 | 0.0100 | 0.0070 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.049 | 0.048 | 0.064 | 0.035 | 0.049 | 0.084 | 0.056 | 0.058 | 0.036 | 0.058 | 0.031 | 0.135 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.10 | 0.72 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.38 | 7.33 | 7.32 | 7.87 | 7.36 | 6.90 | 7.89 | 7.30 | 6.96 | 7.23 | 7.36 | 6.84 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.025 | 0.021 | 0.015 | 0.079 | 0.076 | <0.001 | 0.013 | 0.019 | 0.014 | 0.078 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.007 | 0.089 | 0.004 | <0.001 | 0.015 | 0.027 | 0.032 | 0.006 | 0.004 | 0.017 | 0.003 | 0.013 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0013 | 0.0077 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0094 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | <0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 0.111 | 0.010 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.06 | 3.88 | 3.58 | 2.95 | 10.5 | 3.22 | 4.13 | 3.14 | 3.55 | 2.87 | 3.64 | 4.25 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.58 | 4.53 | 3.15 | 2.56 | 11.8 | 1.57 | 2.33 | 2.04 | 2.52 | 3.77 | 2.31 | 2.88 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 34 | 34 | 31 | 26 | 82 | 20 | 22 | 24 | 27 | 25 | 23 | 28 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 21 | 21 | 20 | 53 | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 9 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.58 | 1.14 | 0.67 | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.35 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.25 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |