2024年11月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.32 | 0.90 | 0.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.82 | 0.90 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0118 | 0.0171 | 0.00639 | 0.0174 | 0.0173 | 0.00239 | 0.00563 | 0.00645 | 0.00531 | 0.0203 | 0.00474 | 0.0139 | 0.00640 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000239 | 0.000256 | 0.000309 | 0.000437 | 0.000459 | 0.000027 | 0.000244 | 0.000136 | 0.000131 | 0.000406 | 0.000104 | 0.000122 | 0.000128 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00242 | 0.00238 | 0.00164 | 0.00397 | 0.00358 | 0.000420 | 0.00149 | 0.00138 | 0.00119 | 0.00326 | 0.00113 | 0.00211 | 0.00139 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.240 | 0.327 | 0.137 | 0.361 | 0.353 | 0.0473 | 0.121 | 0.132 | 0.110 | 0.397 | 0.0991 | 0.268 | 0.131 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0105 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0090 | 0.0110 | 0.0100 | 0.0170 | 0.0110 | 0.0090 | <0.0044 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0070 | <0.0044 | 0.0150 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.048 | 0.080 | 0.055 | 0.044 | 0.037 | 0.075 | 0.052 | 0.055 | 0.049 | 0.061 | 0.052 | 0.205 | 0.109 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.09 | 0.09 | 0.32 | 0.10 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.24 | 0.08 | 0.52 | 0.10 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.35 | 7.45 | 7.65 | 7.18 | 7.20 | 6.87 | 7.11 | 7.24 | 7.25 | 7.21 | 7.23 | 7.12 | 7.13 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.014 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.007 | 0.016 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.010 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.008 | 0.007 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.039 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0178 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0025 | <0.0005 | 0.0058 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | 0.139 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.72 | 4.25 | 4.34 | 9.77 | 9.44 | 3.52 | 4.75 | 2.63 | 3.52 | 3.70 | 3.68 | 6.41 | 4.95 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.38 | 3.35 | 3.82 | 6.58 | 7.15 | 1.44 | 2.07 | 1.48 | 2.56 | 2.20 | 2.42 | 3.08 | 2.83 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 33 | 36 | 53 | 61 | 18 | 20 | 17 | 25 | 27 | 23 | 34 | 31 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 23 | 21 | 26 | 32 | 36 | 10 | 13 | 11 | 17 | 23 | 14 | 19 | 18 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.91 | 0.76 | 0.51 | 0.88 | 0.89 | 0.69 | 0.70 | 0.52 | 0.49 | 0.65 | 0.62 | 0.74 | 0.79 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.06 | 0.07 | <0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.13 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.40 | 0.42 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | <0.001 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |