2024年11月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
丽水(囿山路(源正诊所)) | 丽水(丽青路81号) | 丽水(沙溪亭小区(华联超市)) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.0005 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.21 | 0.20 | <0.10 | 0.21 | 0.28 | 0.16 | <0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.33 | 1.20 | <0.15 | 0.53 | 2.88 | 0.49 | 0.34 | 0.39 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.82 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0131 | 0.0159 | 0.0161 | 0.00769 | 0.0140 | 0.00392 | 0.00372 | 0.00561 | 0.00560 | 0.0119 | 0.00278 | 0.00661 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000306 | 0.000575 | 0.000243 | 0.000393 | 0.000345 | 0.000105 | 0.000154 | 0.000099 | 0.000157 | 0.000279 | 0.000048 | 0.000123 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00275 | 0.00383 | 0.00288 | 0.00185 | 0.00319 | 0.000879 | 0.000974 | 0.00116 | 0.00125 | 0.00211 | 0.000597 | 0.00134 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.267 | 0.335 | 0.319 | 0.163 | 0.290 | 0.0812 | 0.0800 | 0.114 | 0.116 | 0.236 | 0.0570 | 0.134 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0050 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0130 | 0.0110 | 0.0140 | 0.0100 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0070 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0080 | <0.0044 | 0.0080 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.049 | 0.050 | 0.086 | 0.052 | 0.036 | 0.068 | 0.049 | 0.055 | 0.048 | 0.056 | 0.046 | 0.105 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.12 | 0.49 | 0.17 | 0.40 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.47 | 0.18 | 0.53 | 0.11 | 0.12 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.36 | 7.37 | 7.32 | 7.70 | 7.29 | 6.87 | 7.18 | 7.25 | 7.29 | 7.24 | 7.26 | 7.15 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.030 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.006 | 0.017 | 0.005 | 0.011 | 0.002 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | 0.017 | <0.001 | 0.003 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | 0.0036 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | <0.0005 | 0.0360 | 0.0006 | 0.0006 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.023 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.018 | 0.008 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 5.82 | 6.00 | 0.20 | 4.14 | 10.5 | 3.08 | 4.72 | 2.49 | 3.82 | 4.35 | 3.74 | 4.86 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 3.42 | 3.35 | <0.75 | 3.80 | 7.30 | 1.39 | 2.16 | 1.50 | 2.55 | 4.28 | 2.43 | 3.13 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 32 | 33 | 36 | 62 | 19 | 20 | 16 | 26 | 28 | 26 | 31 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 21 | 19 | 20 | 25 | 39 | 11 | 13 | 11 | 18 | 23 | 17 | 19 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.87 | 0.92 | 0.75 | 0.51 | 0.87 | 0.59 | 1.19 | 0.52 | 0.44 | 0.62 | 0.67 | 0.79 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | <0.05 | 0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |