2024年12月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0008 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.23 | 0.17 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.21 | <0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.96 | 0.66 | 0.50 | 2.77 | 2.79 | 0.41 | 0.28 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.60 | 0.63 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00841 | 0.0123 | 0.00470 | 0.0139 | 0.0120 | 0.0118 | 0.00712 | 0.00581 | 0.00664 | 0.00787 | 0.00530 | 0.0118 | 0.0102 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000313 | 0.000270 | 0.000293 | 0.000404 | 0.000358 | 0.000055 | 0.000311 | 0.000212 | 0.000206 | 0.000217 | 0.000154 | 0.000161 | 0.000345 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00205 | 0.00240 | 0.00112 | 0.00308 | 0.00275 | 0.00199 | 0.00165 | 0.00134 | 0.00145 | 0.00163 | 0.00115 | 0.00172 | 0.00227 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.178 | 0.248 | 0.100 | 0.287 | 0.250 | 0.231 | 0.149 | 0.121 | 0.137 | 0.161 | 0.109 | 0.227 | 0.211 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0050 | 0.0140 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0050 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0060 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0140 | 0.0120 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0090 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.046 | 0.046 | 0.051 | 0.036 | 0.027 | 0.039 | 0.041 | 0.052 | 0.031 | 0.032 | 0.022 | 0.058 | 0.054 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.09 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.43 | 7.16 | 7.59 | 7.27 | 7.27 | 7.28 | 7.52 | 7.48 | 7.10 | 7.05 | 7.33 | 7.43 | 7.42 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.014 | 0.014 | 0.063 | 0.023 | 0.094 | 0.004 | 0.012 | 0.010 | 0.004 | 0.030 | 0.030 | 0.004 | 0.014 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | <0.001 | 0.094 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.041 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0220 | <0.0005 | 0.0026 | <0.0005 | 0.0028 | 0.0030 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0011 | 0.0007 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.019 | <0.005 | 0.014 | <0.005 | <0.005 | 0.016 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.27 | 6.41 | 3.89 | 8.98 | 9.28 | 2.75 | 4.26 | 2.37 | 3.12 | 3.44 | 3.43 | 7.51 | 5.36 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.16 | 4.44 | 5.76 | 9.21 | 9.22 | 1.67 | 2.39 | 2.18 | 2.70 | 2.34 | 2.48 | 3.46 | 3.49 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 33 | 35 | 39 | 61 | 68 | 18 | 20 | 22 | 26 | 22 | 25 | 34 | 34 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 26 | 19 | 22 | 40 | 44 | 11 | 17 | 18 | 21 | 18 | 15 | 23 | 25 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.80 | 0.70 | 0.76 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.07 | 0.06 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |