2024年12月丽水各县市供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||||
丽水(白云山脚) | 丽水(大洋路398 号) | 丽水(云景路96号) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 青田 | 碧湖 | 大港头 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.96 | 0.96 | 0.66 | 0.49 | 2.77 | 0.40 | 0.27 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00502 | 0.00516 | 0.0126 | 0.00738 | 0.0195 | 0.00517 | 0.00753 | 0.00635 | 0.00709 | 0.00708 | 0.0101 | 0.00806 | 0.00997 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000160 | 0.000175 | 0.000346 | 0.000548 | 0.000601 | 0.000025 | 0.000329 | 0.000326 | 0.000223 | 0.000167 | 0.000337 | 0.000274 | 0.000353 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00114 | 0.00124 | 0.00269 | 0.00202 | 0.00445 | 0.000991 | 0.00176 | 0.00175 | 0.00160 | 0.00136 | 0.00235 | 0.00185 | 0.00227 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.104 | 0.109 | 0.258 | 0.162 | 0.405 | 0.103 | 0.158 | 0.138 | 0.147 | 0.143 | 0.211 | 0.168 | 0.208 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.0050 | 0.0050 | 0.0040 | 0.0050 | 0.0070 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0070 | 0.0050 | 0.0320 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0050 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0070 | 0.0060 | 0.0110 | <0.0044 | 0.0130 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0050 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0050 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.044 | 0.044 | 0.051 | 0.052 | 0.027 | 0.040 | 0.041 | 0.055 | 0.032 | 0.030 | 0.020 | 0.055 | 0.053 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.36 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.37 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.28 | 7.37 | 7.38 | 7.68 | 7.34 | 7.29 | 7.54 | 7.49 | 7.12 | 7.12 | 7.39 | 7.42 | 7.48 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.031 | 0.139 | 0.001 | 0.015 | 0.009 | 0.018 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.019 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.010 | <0.001 | 0.009 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.007 | 0.010 | <0.001 | <0.001 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0040 | <0.0005 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0035 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | 0.009 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.006 | 0.007 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.23 | 4.22 | 5.42 | 3.76 | 9.16 | 2.69 | 4.30 | 2.80 | 3.60 | 4.52 | 3.46 | 5.30 | 5.33 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.18 | 4.17 | 3.67 | 5.53 | 9.14 | 1.66 | 2.39 | 2.19 | 2.70 | 2.33 | 2.50 | 3.48 | 3.51 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 32 | 37 | 38 | 65 | 18 | 20 | 27 | 27 | 24 | 22 | 34 | 34 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 24 | 25 | 23 | 43 | 11 | 15 | 23 | 19 | 16 | 16 | 26 | 24 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | 0.57 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 0.45 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.75 | 0.67 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.05 | <0.05 | 0.06 | <0.05 | 0.09 | 0.09 | <0.05 | 0.05 | <0.05 | 0.07 | 0.06 | <0.05 | 0.06 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.21 | 0.12 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |