2025年1月丽水8县市区(青田除外)供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.02 | 0.47 | 0.51 | 2.74 | 2.80 | 0.64 | 0.34 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00907 | 0.00305 | 0.00471 | 0.0126 | 0.00944 | 0.0106 | 0.00422 | 0.00330 | 0.00284 | 0.00485 | 0.0155 | 0.00950 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000463 | 0.000042 | 0.000352 | 0.000410 | 0.000394 | 0.000313 | 0.000246 | 0.000219 | 0.000106 | 0.000154 | 0.000280 | 0.000353 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00248 | 0.000718 | 0.00126 | 0.00319 | 0.00258 | 0.00240 | 0.00120 | 0.00111 | 0.000747 | 0.00103 | 0.00272 | 0.00231 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.197 | 0.0634 | 0.103 | 0.267 | 0.204 | 0.220 | 0.0930 | 0.0759 | 0.0610 | 0.0997 | 0.307 | 0.201 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | 0.0200 | <0.0037 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0055 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0180 | 0.0105 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.023 | 0.033 | 0.040 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.022 | 0.051 | 0.040 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.07 | 0.09 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.72 | 7.15 | 7.61 | 7.27 | 7.16 | 7.14 | 7.53 | 7.52 | 7.51 | 7.67 | 7.66 | 7.64 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.002 | 0.018 | 0.056 | 0.036 | 0.018 | 0.015 | 0.017 | 0.002 | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.029 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | 0.025 | 0.024 | 0.016 | 0.002 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0051 | 0.0032 | 0.0016 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.012 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.032 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.78 | 3.27 | 3.58 | 8.88 | 9.42 | 5.20 | 3.92 | 2.50 | 4.05 | 4.27 | 6.59 | 5.37 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.56 | 1.96 | 5.85 | 11.0 | 10.9 | 3.91 | 3.19 | 2.45 | 3.23 | 5.01 | 3.78 | 3.81 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 19 | 37 | 67 | 65 | 34 | 20 | 24 | 28 | 23 | 35 | 34 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 24 | 12 | 25 | 43 | 46 | 22 | 19 | 18 | 26 | 24 | 25 | 27 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.81 | 0.91 | 0.64 | 0.42 | 0.88 | 0.51 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.10 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.43 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.61 | 0.57 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |