2025年1月丽水8县市区(青田除外)供水管网末梢水43项检测结果公示 | ||||||||||||||
序号 | 指标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | ||||||||||
丽水(花园路(水阁溪鱼馆)) | 丽水(浙南国际建材城) | 丽水(富岭) | 庆元 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.01 | 1.00 | 0.66 | 0.50 | 2.82 | 0.46 | 0.34 | 0.49 | 0.52 | 0.83 | 0.64 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00379 | 0.00355 | 0.0103 | 0.00482 | 0.0151 | 0.00300 | 0.00594 | 0.00377 | 0.00522 | 0.00437 | 0.00921 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000289 | 0.000267 | 0.000592 | 0.000404 | 0.000840 | 0.000060 | 0.000348 | 0.000254 | 0.000245 | 0.000135 | 0.000327 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00128 | 0.00116 | 0.00272 | 0.00154 | 0.00336 | 0.000741 | 0.00175 | 0.00126 | 0.00143 | 0.000952 | 0.00214 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.0876 | 0.0814 | 0.223 | 0.110 | 0.316 | 0.0632 | 0.132 | 0.0866 | 0.113 | 0.0903 | 0.193 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0060 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0100 | <0.0044 | 0.0100 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.036 | 0.028 | 0.021 | 0.029 | 0.030 | 0.024 | 0.022 | 0.040 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU) | 1 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.42 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 0.49 | 0.13 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.87 | 7.73 | 7.72 | 7.76 | 7.21 | 7.28 | 7.59 | 7.54 | 7.56 | 7.67 | 7.66 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.008 | 0.004 | 0.009 | 0.060 | 0.020 | 0.006 | 0.021 | 0.003 | 0.028 | 0.126 | 0.027 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.091 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0020 | <0.0005 | 0.0009 | 0.0057 | 0.0017 | 0.0040 | 0.0094 | 0.0006 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0007 | <0.0005 | 0.0008 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.013 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.56 | 4.50 | 5.68 | 3.50 | 9.50 | 2.90 | 3.89 | 2.44 | 4.30 | 3.90 | 5.36 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.51 | 4.48 | 3.98 | 5.78 | 10.9 | 2.01 | 3.01 | 2.50 | 3.21 | 2.71 | 3.80 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 35 | 32 | 37 | 37 | 65 | 18.00 | 21 | 24.00 | 28 | 23 | 34 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 25 | 22 | 25 | 26 | 47 | 14.00 | 16 | 19.00 | 23 | 22 | 23 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.61 | 0.57 | 1.13 | 0.43 | 0.96 | 0.67 | 0.48 | 0.65 | 0.54 | 0.59 | 0.72 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | 0.07 | 0.08 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | 0.08 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:1.青田县水厂在另家单位水质检测,不在该次公示范围内,2.表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值。 |