2025年2月丽水各县市供水厂出厂水43项检测结果公示 | |||||||||||||||
序号 | 指 标 | 标准限值 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
天宁水厂 | 水阁水厂 | 庆元 | 壶镇 | 缙云 | 云和 | 景宁 | 龙泉 | 松阳 | 遂昌 | 大港头 | 碧湖 | ||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 合格 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 合格 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 合格 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 合格 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.00 | 0.63 | 0.40 | 2.72 | 2.71 | 0.41 | 0.31 | 0.73 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.63 | 合格 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00462 | 0.0123 | 0.00221 | 0.0141 | 0.0112 | 0.00252 | 0.00444 | 0.00760 | 0.00394 | 0.00373 | 0.00959 | 0.0211 | 合格 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000324 | 0.000415 | 0.000188 | 0.000783 | 0.000917 | 0.000033 | 0.000263 | 0.000225 | 0.000242 | 0.000176 | 0.000400 | 0.000694 | 合格 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00156 | 0.00290 | 0.000735 | 0.00417 | 0.00367 | 0.000645 | 0.00139 | 0.00193 | 0.00117 | 0.000937 | 0.00257 | 0.00422 | 合格 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 合格 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.106 | 0.258 | 0.0511 | 0.313 | 0.257 | 0.0533 | 0.100 | 0.130 | 0.0878 | 0.0797 | 0.207 | 0.429 | 合格 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0100 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | <0.0037 | 0.0040 | 合格 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | 0.0060 | <0.0044 | 0.0160 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0060 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | 0.0060 | 合格 |
19 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.035 | 0.043 | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.033 | 0.030 | 0.048 | 0.033 | 0.026 | 0.047 | 0.048 | 合格 |
20 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | <5,无异色 | 合格 |
21 | 浑浊度/(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.51 | 0.08 | 0.08 | 合格 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 合格 |
24 | pH | 6.5~8.5 | 7.35 | 7.23 | 7.76 | 7.23 | 7.20 | 7.26 | 7.52 | 7.42 | 7.19 | 7.21 | 7.34 | 7.42 | 合格 |
25 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.006 | 0.024 | 0.010 | 0.026 | 0.001 | <0.001 | 0.023 | 0.007 | 0.069 | 0.006 | 0.014 | 合格 |
26 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.001 | <0.001 | 0.016 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | 0.011 | <0.001 | 0.005 | 合格 |
27 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0741 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 | 0.0118 | <0.0005 | 0.0048 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
28 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 合格 |
29 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 合格 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 4.65 | 5.56 | 3.25 | 12.8 | 10.7 | 3.69 | 4.41 | 8.43 | 3.83 | 4.05 | 5.99 | 5.82 | 合格 |
31 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 4.56 | 3.92 | 6.23 | 13.1 | 13.1 | 1.73 | 3.04 | 5.50 | 3.24 | 5.77 | 3.77 | 3.77 | 合格 |
32 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 32 | 35 | 42 | 74 | 75 | 21 | 21 | 56 | 29 | 23 | 35 | 35 | 合格 |
33 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 22 | 23 | 30 | 49 | 48 | 10 | 16 | 38 | 17 | 15 | 22 | 22 | 合格 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.63 | 0.73 | 0.56 | 0.88 | 0.94 | 0.61 | 0.95 | 1.03 | 0.50 | 0.52 | 0.43 | 0.81 | 合格 |
35 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
36 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 合格 |
37 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | 0.09 | <0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.10 | 合格 |
38 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值为≤2;出厂水余量≥0.3;末梢水余量≥0.05; | 0.54 | 0.65 | 0.35 | 0.48 | 0.56 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.57 | 合格 |
39 | 总氯(采用氯胺消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水和末梢水限值3;出厂水余量≥0.5;末梢水余量≥0.05 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
40 | 臭氧(采用臭氧消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水和末梢水限值0.3;末梢水余量≥0.02,如采用其他协同消毒方式,消毒剂限值及余量应满足相应要求 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
41 | 二氧化氯(采用二氧化氯消毒方式时)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水和末梢水限值0.8;出厂水余量≥0.1;末梢水余量≥0.02 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
42 | 溴酸盐(采用臭氧时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
43 | 亚氯酸盐(采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | / |
注:表中标准限值为《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)限值 |